La Liga 2023-2024
La Liga
2023-2024
βαθμολογία Premier League
All
Home
Away
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γκ. Υπ.
Γκ. Κατ.
Δ.Τ.
Πόντοι
1
11
1
1
31
16
15
34
2
10
2
1
28
9
19
32
3
9
3
1
26
13
13
30
4
9
1
2
29
12
17
28
5
7
3
3
25
17
8
24
6
▲
6
4
3
23
16
7
22
7
▼
5
6
2
17
16
1
21
8
5
3
5
16
18
-2
18
9
4
6
3
15
17
-2
18
10
5
3
5
11
12
-1
18
11
3
7
3
15
17
-2
16
12
4
2
7
15
21
-6
14
13
▲
3
3
7
11
18
-7
12
14
▼
3
3
7
18
24
-6
12
15
2
6
4
18
17
1
12
16
2
4
6
10
17
-7
10
17
1
6
5
12
18
-6
9
18
1
4
8
14
24
-10
7
19
1
4
8
18
30
-12
7
20
0
3
10
15
35
-20
3
- Champions League (Group Stage)
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation - to Segunda División
- Europa League (Group Stage)
- Europa Conference League (Play-Off)
- Relegation - to Segunda División
Girona
|
Real Madrid
|
Barcelona
|
Atletico Madrid
|
Athletic Club
|
Real Sociedad
|
Real Betis
|
Valencia
|
Rayo Vallecano
|
Las Palmas
|
Getafe
|
Osasuna
|
Alaves
|
Villarreal
|
Sevilla
|
Cadiz
|
Mallorca
|
Celta Vigo
|
Granada CF
|
Almeria
|
||
1 | Girona | 0–3 | 1–0 | 3–0 | 5–3 | 1–0 | 5–2 | ||||||||||||||
2 | Real Madrid | 2–1 | 5–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | ||||||||||||||
3 | Barcelona | 1–2 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | |||||||||||||
4 | Atletico Madrid | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–2 | 3–1 | ||||||||||||||
5 | Athletic Club | 0–2 | 4–2 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 3–0 | |||||||||||||
6 | Real Sociedad | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 4–3 | 1–0 | 1–1 | 5–3 | |||||||||||||
7 | Real Betis | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||||
8 | Valencia | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||
9 | Rayo Vallecano | 1–2 | 0–7 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||||||
10 | Las Palmas | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||
11 | Getafe | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | ||||||||||||||
12 | Osasuna | 2–4 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||||
13 | Alaves | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 4–3 | 1–0 | ||||||||||||||
14 | Villarreal | 1–2 | 3–4 | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||
15 | Sevilla | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 5–1 | |||||||||||||
16 | Cadiz | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | ||||||||||||||
17 | Mallorca | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | |||||||||||||||
18 | Celta Vigo | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | |||||||||||||
19 | Granada CF | 2–4 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–3 | 3–2 | |||||||||||||
20 | Almeria | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–3 | 3–3 |
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Αγωνιστική 7
Αγωνιστική 8
Αγωνιστική 9
Αγωνιστική 10
Αγωνιστική 11
Αγωνιστική 12
Αγωνιστική 13
Αγωνιστική 14
Αγωνιστική 15
Αγωνιστική 16
Αγωνιστική 17
Αγωνιστική 18
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 19
Αγωνιστική 20
Αγωνιστική 21
Αγωνιστική 22
Αγωνιστική 23
Αγωνιστική 24
Αγωνιστική 25
Αγωνιστική 26
Αγωνιστική 27