Wolves


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 14 | 28 | |||
Νίκες | 5 | 2 | 7 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 7 | 8 | 15 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.9 | 12 | 0.7 | 10 | 0.8 | 22 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.4 | 19 | 1.6 | 22 | 1.5 | 41 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.1 | 29 | 2 | 28 | 2 | 57 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 |
Κόρνερ | 5.4 | 75 | 4.1 | 58 | 4.8 | 133 |
Φάουλ | 10.4 | 146 | 12.6 | 177 | 11.5 | 323 |
Οφσάιντ | 1.9 | 27 | 1.6 | 23 | 1.8 | 50 |
Σουτ | 11.7 | 164 | 11 | 154 | 11.4 | 318 |
Σουτ για Γκολ | 3.8 | 53 | 3.1 | 43 | 3.4 | 96 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adama Traoré | 25 | 9 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Boubacar Traoré | 8 | 4 | 382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Campbell | 5 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ronan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Craig Dawson | 8 | 8 | 675 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bentley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lembikisa | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Podence | 26 | 18 | 1508 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Costa | 14 | 9 | 712 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonçalo Guedes | 13 | 8 | 710 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
H. Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Bueno | 15 | 13 | 1047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hwang Hee-Chan | 18 | 9 | 711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. Hodge | 5 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Gomes | 4 | 1 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
João Moutinho | 26 | 19 | 1663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jonny Castro | 18 | 14 | 1263 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José Sá | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cundle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Dendoncker | 4 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gibbs-White | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kilman | 28 | 28 | 2520 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lemina | 9 | 8 | 599 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Šarkić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Cunha | 9 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Nunes | 24 | 21 | 1703 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Collins | 20 | 17 | 1578 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Fraser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nélson Semedo | 26 | 21 | 1780 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pablo Sarabia | 8 | 6 | 518 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Neto | 11 | 10 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Aït Nouri | 20 | 9 | 1023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Raúl Jiménez | 13 | 7 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rúben Neves | 27 | 27 | 2394 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Saša Kalajdžić | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toti Gomes | 7 | 3 | 307 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mosquera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα