VfL Wolfsburg
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 3 | 1 | 4 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 1 | 4 | 5 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.8 | 9 | 1.2 | 6 | 1.5 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 5 | 2.2 | 11 | 1.6 | 16 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.2 | 11 | 3 | 15 | 2.6 | 26 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 2 | 0 | 0.2 | 2 | |
Κόρνερ | 4 | 20 | 3.6 | 18 | 3.8 | 38 |
Φάουλ | 11.6 | 58 | 13.6 | 68 | 12.6 | 126 |
Οφσάιντ | 2.2 | 11 | 0.8 | 4 | 1.5 | 15 |
Σουτ | 15.2 | 76 | 10.8 | 54 | 13 | 130 |
Σουτ για Γκολ | 5.8 | 29 | 5 | 25 | 5.4 | 54 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα