Union Berlin
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.8 | 4 | 1.4 | 7 | 1.1 | 11 |
Γκολ που δέχτηκε | 2.4 | 12 | 2 | 10 | 2.2 | 22 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.4 | 7 | 1.6 | 8 | 1.5 | 15 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 |
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
Κόρνερ | 6 | 30 | 5.6 | 28 | 5.8 | 58 |
Φάουλ | 13.4 | 67 | 12.4 | 62 | 12.9 | 129 |
Οφσάιντ | 1.8 | 9 | 2.4 | 12 | 2.1 | 21 |
Σουτ | 11.2 | 56 | 14.4 | 72 | 12.8 | 128 |
Σουτ για Γκολ | 3.4 | 17 | 5.4 | 27 | 4.4 | 44 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα