Tunisia

Χώρα
Ιδρύθηκε
1957
Club Stats
Γηπεδούχος ‫Φιλοξενούμενος Όλα
Αγώνες 2 1 3
Νίκες 1 0 1
Draws 0 1 1
Losses 1 0 1
Γηπεδούχος ‫Φιλοξενούμενος Όλα
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Γκολ 0.5 1 0 0.3 1
Γκολ που δέχτηκε 0.5 1 0 0.3 1
Κίτρινη Κάρτα 2 4 1 1 1.7 5
Κόκκινες Κάρτες 0 0 0
Ανέπαφη Εστία 0.5 1 1 1 0.7 2
Κόρνερ 6 12 9 9 7 21
Φάουλ 15 30 10 10 13.3 40
Οφσάιντ 3 6 1 1 2.3 7
Σουτ 9.5 19 13 13 10.7 32
Σουτ για Γκολ 3.5 7 1 1 2.7 8
‫Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
World Cup
30 Νοέ 2022
- 3:00 pm
Tunisia
1 0
France
World Cup
26 Νοέ 2022
- 10:00 am
Tunisia
0 1
Australia
World Cup
22 Νοέ 2022
- 1:00 pm
Denmark
0 0
Tunisia
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης Θέση
 
Παίκτης Θέση
A. Abdi 3 2 187 1 0 0 0 0 0 0
A. Balbouli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Ben Slimane 2 2 150 0 0 0 0 0 0 0
A. Dahmen 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
A. Laïdouni 3 3 245 1 0 0 0 0 0 1
A. Maâloul 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
B. Ben Saïd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Ifa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Bronn 2 2 163 0 0 0 0 0 0 0
E. Skhiri 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
F. Sassi 2 0 47 1 0 0 0 0 0 0
G. Chaalali 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
H. Mejbri 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
I. Jebali 3 2 183 0 0 0 0 0 0 0
M. Ben Romdhane 1 1 74 0 0 0 0 0 0 0
M. Dräger 2 2 133 0 0 0 0 0 0 0
M. Hassen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Talbi 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
N. Ghandri 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
N. Sliti 2 1 113 0 0 0 0 0 0 0
S. Jaziri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Khenissi 2 0 27 1 0 0 0 0 0 0
W. Kechrida 3 1 109 1 0 0 0 0 0 0
W. Khazri 2 1 83 0 0 0 1 0 0 0
Y. Meriah 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
Y. Msakni 2 2 170 0 0 0 0 0 0 0
×
P