Tottenham


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 14 | 28 | |||
Νίκες | 10 | 5 | 15 | |||
Draws | 0 | 4 | 4 | |||
Losses | 4 | 5 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2.1 | 29 | 1.6 | 23 | 1.9 | 52 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 16 | 1.7 | 24 | 1.4 | 40 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.4 | 33 | 1.6 | 23 | 2 | 56 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Κόρνερ | 6 | 84 | 5.1 | 72 | 5.6 | 156 |
Φάουλ | 12.1 | 169 | 10.3 | 144 | 11.2 | 313 |
Οφσάιντ | 1.1 | 16 | 1.8 | 25 | 1.5 | 41 |
Σουτ | 14.9 | 208 | 13.1 | 184 | 14 | 392 |
Σουτ για Γκολ | 6.1 | 86 | 4.6 | 64 | 5.4 | 150 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Danjuma | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Davies | 25 | 21 | 1832 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Bryan Gil | 4 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Lenglet | 18 | 16 | 1377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
C. Romero | 19 | 18 | 1645 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kulusevski | 20 | 16 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
D. Sánchez | 13 | 6 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Spence | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Dier | 26 | 25 | 2275 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Emerson | 22 | 16 | 1391 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
F. Forster | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Kane | 28 | 28 | 2508 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
H. Lloris | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
H. White | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Perišić | 26 | 17 | 1578 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Japhet Tanganga | 2 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Moura | 11 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Doherty | 12 | 7 | 667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Skipp | 13 | 8 | 647 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Højbjerg | 27 | 27 | 2413 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Pape Matar Sarr | Midfielder | 7 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Porro | 5 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R. Bentancur | 18 | 17 | 1506 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
R. Mundle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sessegnon | 17 | 9 | 811 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Richarlison | 19 | 9 | 749 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Son Heung-Min | 26 | 23 | 2032 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Y. Bissouma | 20 | 8 | 808 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα