SV Darmstadt 98
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 3 | 4 | 7 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2 | 10 | 0.8 | 4 | 1.4 | 14 |
Γκολ που δέχτηκε | 2.8 | 14 | 3.6 | 18 | 3.2 | 32 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.8 | 14 | 3 | 15 | 2.9 | 29 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.4 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4 |
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
Κόρνερ | 5.6 | 28 | 2.8 | 14 | 4.2 | 42 |
Φάουλ | 13.8 | 69 | 12.4 | 62 | 13.1 | 131 |
Οφσάιντ | 2 | 10 | 1.4 | 7 | 1.7 | 17 |
Σουτ | 16.6 | 83 | 9 | 45 | 12.8 | 128 |
Σουτ για Γκολ | 5.4 | 27 | 2.4 | 12 | 3.9 | 39 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα