RB Leipzig
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 0 | 2 | 2 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 3.2 | 16 | 1.8 | 9 | 2.5 | 25 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.6 | 3 | 1.2 | 6 | 0.9 | 9 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.4 | 7 | 1.6 | 8 | 1.5 | 15 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
Κόρνερ | 6 | 30 | 5 | 25 | 5.5 | 55 |
Φάουλ | 11 | 55 | 9.4 | 47 | 10.2 | 102 |
Οφσάιντ | 1.8 | 9 | 1.6 | 8 | 1.7 | 17 |
Σουτ | 15.6 | 78 | 11.2 | 56 | 13.4 | 134 |
Σουτ για Γκολ | 7.4 | 37 | 5.2 | 26 | 6.3 | 63 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα