Leeds


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 13 | 14 | 27 | |||
Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 5 | 3 | 8 | |||
Losses | 4 | 9 | 13 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.4 | 18 | 1.2 | 17 | 1.3 | 35 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.4 | 18 | 1.9 | 26 | 1.6 | 44 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.9 | 25 | 2.5 | 35 | 2.2 | 60 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Κόρνερ | 5.9 | 77 | 4.8 | 67 | 5.3 | 144 |
Φάουλ | 13 | 169 | 11.5 | 161 | 12.2 | 330 |
Οφσάιντ | 1.8 | 23 | 1.3 | 18 | 1.5 | 41 |
Σουτ | 12.8 | 166 | 11.4 | 159 | 12 | 325 |
Σουτ για Γκολ | 4.2 | 55 | 3.3 | 46 | 3.7 | 101 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Forshaw | 5 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Aaronson | 26 | 23 | 1960 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
C. Drameh | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Summerville | 20 | 9 | 1012 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
D. Gyabi | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel James | 4 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Llorente | 8 | 7 | 648 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Rutter | 7 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Meslier | 27 | 27 | 2430 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Chilokoa-Mullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gelhardt | 15 | 1 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Harrison | 25 | 23 | 1846 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Joel Robles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Firpo | 11 | 7 | 737 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Klaesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hjelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liam Cooper | 13 | 12 | 1107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Sinisterra | 13 | 8 | 541 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Ayling | 20 | 13 | 1239 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Klich | 14 | 0 | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wöber | 10 | 9 | 788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marc Roca | 23 | 21 | 1636 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Mateo Joseph | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Bamford | 19 | 11 | 960 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
P. Struijk | 21 | 20 | 1691 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
R. Koch | 26 | 26 | 2293 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R. Kristensen | 16 | 13 | 1210 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Rodrigo | 20 | 17 | 1354 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
S. Greenwood | 15 | 2 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
S. Perkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Adams | 24 | 24 | 2157 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Gnonto | 16 | 12 | 1065 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
W. McKennie | 8 | 6 | 581 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα