Everton


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
Νίκες | 6 | 2 | 8 | |||
Draws | 3 | 9 | 12 | |||
Losses | 10 | 8 | 18 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.8 | 16 | 0.9 | 18 | 0.9 | 34 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.4 | 27 | 1.6 | 30 | 1.5 | 57 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.9 | 37 | 2.3 | 43 | 2.1 | 80 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 9 |
Κόρνερ | 5.3 | 101 | 3.9 | 74 | 4.6 | 175 |
Φάουλ | 9.7 | 184 | 11.1 | 210 | 10.4 | 394 |
Οφσάιντ | 1.5 | 29 | 1.8 | 35 | 1.7 | 64 |
Σουτ | 12.2 | 231 | 10.3 | 196 | 11.2 | 427 |
Σουτ για Γκολ | 4.7 | 89 | 3.3 | 63 | 4 | 152 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Begović | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Doucouré | 25 | 17 | 1528 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
A. Gordon | 16 | 12 | 1097 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Iwobi | 38 | 38 | 3382 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amadou Onana | 33 | 29 | 2498 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Godfrey | 13 | 10 | 803 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C. Coady | 24 | 23 | 2095 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
D. Alli | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Calvert-Lewin | 17 | 15 | 1175 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
D. Gray | 33 | 27 | 2510 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
D. McNeil | 36 | 28 | 2500 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
E. Simms | 11 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eldin Jakupović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Price | 1 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Idrissa Gueye | Μέσος | 33 | 32 | 2594 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ishé Samuels-Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Garner | 16 | 7 | 796 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Gbamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pickford | 37 | 37 | 3330 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Tarkowski | 38 | 38 | 3420 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
K. John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Warrington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Holgate | 8 | 5 | 509 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Keane | 12 | 10 | 983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
N. Maupay | Επιθετικός | 27 | 11 | 1114 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Patterson | 19 | 14 | 1277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reece Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rúben Vinagre | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salomón Rondón | 7 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séamus Coleman | 23 | 20 | 1663 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sean McAllister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cannon | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom Davies | 19 | 4 | 527 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Mykolenko | 34 | 30 | 2655 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Mina | 7 | 7 | 596 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα