Eintracht Frankfurt
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 3 | 2 | 5 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.4 | 7 | 1.6 | 8 | 1.5 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 4 | 1 | 5 | 0.9 | 9 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.4 | 12 | 2.2 | 11 | 2.3 | 23 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | 0.4 | 4 |
Κόρνερ | 5 | 25 | 2.8 | 14 | 3.9 | 39 |
Φάουλ | 11.2 | 56 | 11.8 | 59 | 11.5 | 115 |
Οφσάιντ | 1.8 | 9 | 1.6 | 8 | 1.7 | 17 |
Σουτ | 11.8 | 59 | 8.2 | 41 | 10 | 100 |
Σουτ για Γκολ | 4.6 | 23 | 3.8 | 19 | 4.2 | 42 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα