Denmark

Χώρα
Ιδρύθηκε
1889
Club Stats
Γηπεδούχος ‫Φιλοξενούμενος Όλα
Αγώνες 1 2 3
Νίκες 0 0 0
Draws 1 0 1
Losses 0 2 2
Γηπεδούχος ‫Φιλοξενούμενος Όλα
Per Match Total Per Match Total Per Match Total
Γκολ 0 0.5 1 0.3 1
Γκολ που δέχτηκε 0 1.5 3 1 3
Κίτρινη Κάρτα 2 2 1.5 3 1.7 5
Κόκκινες Κάρτες 0 0 0
Ανέπαφη Εστία 1 1 0 0.3 1
Κόρνερ 11 11 5 10 7 21
Φάουλ 9 9 9.5 19 9.3 28
Οφσάιντ 1 1 2 4 1.7 5
Σουτ 11 11 11.5 23 11.3 34
Σουτ για Γκολ 5 5 2.5 5 3.3 10
‫Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
World Cup
30 Νοέ 2022
- 3:00 pm
Australia
1 0
Denmark
World Cup
26 Νοέ 2022
- 4:00 pm
France
2 1
Denmark
World Cup
22 Νοέ 2022
- 1:00 pm
Denmark
0 0
Tunisia
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης Θέση
 
Παίκτης Θέση
A. Bah 2 0 46 0 0 0 0 0 0 0
A. Christensen 3 3 270 1 0 0 1 0 0 0
A. Cornelius 3 1 90 1 0 0 0 0 0 0
A. Skov Olsen 2 2 134 0 0 0 0 0 0 0
C. Eriksen 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
C. Nørgaard Midfielder 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
D. Wass 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Rønnow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Andersen 3 3 270 0 0 0 0 0 0 1
J. Lindstrøm 3 2 200 0 0 0 0 0 0 0
J. Mæhle 3 3 250 0 0 0 0 0 0 0
J. Stryger Larsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Wind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Dolberg 3 1 113 0 0 0 0 0 0 0
K. Schmeichel 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
M. Braithwaite 2 1 104 0 0 0 0 0 0 0
M. Jensen Midfielder 2 1 84 1 0 0 0 0 0 0
Mikkel Damsgaard 3 1 149 0 0 0 0 0 0 0
O. Christensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Højbjerg 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0
R. Kristensen 3 3 225 1 0 0 0 0 0 0
R. Skov 1 0 21 1 0 0 0 0 0 0
S. Kjær 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0
T. Delaney 1 1 45 0 0 0 0 0 0 0
V. Nelsson 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Y. Poulsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
×
P