Borussia Dortmund
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 6 | 4 | 10 | |||
Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.5 | 9 | 2.8 | 11 | 2 | 20 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 8 | 1.8 | 7 | 1.5 | 15 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.5 | 9 | 2.5 | 10 | 1.9 | 19 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 3 | 0 | 0.3 | 3 | |
Κόρνερ | 5.2 | 31 | 4.8 | 19 | 5 | 50 |
Φάουλ | 9.3 | 56 | 12.3 | 49 | 10.5 | 105 |
Οφσάιντ | 1 | 6 | 2 | 8 | 1.4 | 14 |
Σουτ | 17 | 102 | 12.3 | 49 | 15.1 | 151 |
Σουτ για Γκολ | 4.5 | 27 | 4.8 | 19 | 4.6 | 46 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα