Bayern Munich
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 4 | 4 | 8 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 4.6 | 23 | 3 | 15 | 3.8 | 38 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.6 | 3 | 0.8 | 4 | 0.7 | 7 |
Κίτρινη Κάρτα | 0.6 | 3 | 2.4 | 12 | 1.5 | 15 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 3 | 0.4 | 2 | 0.5 | 5 |
Κόρνερ | 7.8 | 39 | 6.2 | 31 | 7 | 70 |
Φάουλ | 10 | 50 | 11.6 | 58 | 10.8 | 108 |
Οφσάιντ | 1.8 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | 18 |
Σουτ | 22.2 | 111 | 17.6 | 88 | 19.9 | 199 |
Σουτ για Γκολ | 10.2 | 51 | 7.2 | 36 | 8.7 | 87 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα