Bayer Leverkusen
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 5 | 5 | 10 | |||
Νίκες | 5 | 4 | 9 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 3.4 | 17 | 2.6 | 13 | 3 | 30 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.6 | 8 | 2.8 | 14 | 2.2 | 22 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 1 | 0.4 | 2 | 0.3 | 3 |
Κόρνερ | 7.4 | 37 | 3.8 | 19 | 5.6 | 56 |
Φάουλ | 9.4 | 47 | 9.8 | 49 | 9.6 | 96 |
Οφσάιντ | 1.6 | 8 | 2 | 10 | 1.8 | 18 |
Σουτ | 19.6 | 98 | 13 | 65 | 16.3 | 163 |
Σουτ για Γκολ | 8.8 | 44 | 6.2 | 31 | 7.5 | 75 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα