Asteras Tripolis
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 6 | 13 | |||
Νίκες | 2 | 3 | 5 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 4 | 2 | 6 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1 | 7 | 1.3 | 8 | 1.2 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.7 | 12 | 1.3 | 8 | 1.5 | 20 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.9 | 20 | 3 | 18 | 2.9 | 38 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Κόρνερ | 3.9 | 27 | 3.5 | 21 | 3.7 | 48 |
Φάουλ | 13 | 91 | 16 | 96 | 14.4 | 187 |
Οφσάιντ | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 26 |
Σουτ | 9.4 | 66 | 9 | 54 | 9.2 | 120 |
Σουτ για Γκολ | 3.1 | 22 | 3.7 | 22 | 3.4 | 44 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα