Aris Thessalonikis
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 6 | 13 | |||
Νίκες | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 1 | 1 | 2 | |||
Losses | 1 | 4 | 5 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.9 | 13 | 0.8 | 5 | 1.4 | 18 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 6 | 1.5 | 9 | 1.2 | 15 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.3 | 16 | 2.2 | 13 | 2.2 | 29 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 6 |
Κόρνερ | 5.6 | 39 | 2.8 | 17 | 4.3 | 56 |
Φάουλ | 14.1 | 99 | 12.8 | 77 | 13.5 | 176 |
Οφσάιντ | 2 | 14 | 1.3 | 8 | 1.7 | 22 |
Σουτ | 17 | 119 | 9.2 | 55 | 13.4 | 174 |
Σουτ για Γκολ | 6.1 | 43 | 3 | 18 | 4.7 | 61 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα