AEK Athens FC
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 6 | 13 | |||
Νίκες | 5 | 4 | 9 | |||
Draws | 2 | 1 | 3 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.9 | 13 | 1.7 | 10 | 1.8 | 23 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.4 | 3 | 1 | 6 | 0.7 | 9 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.9 | 13 | 2.7 | 16 | 2.2 | 29 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 6 |
Κόρνερ | 7.1 | 50 | 5.8 | 35 | 6.5 | 85 |
Φάουλ | 12 | 84 | 15.5 | 93 | 13.6 | 177 |
Οφσάιντ | 1.4 | 10 | 1.5 | 9 | 1.5 | 19 |
Σουτ | 19.3 | 135 | 17.5 | 105 | 18.5 | 240 |
Σουτ για Γκολ | 5.9 | 41 | 5.8 | 35 | 5.8 | 76 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα