Southampton


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 14 | 28 | |||
Νίκες | 2 | 4 | 6 | |||
Draws | 4 | 1 | 5 | |||
Losses | 8 | 9 | 17 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1 | 14 | 0.6 | 9 | 0.8 | 23 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.7 | 24 | 1.6 | 22 | 1.6 | 46 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.5 | 21 | 2.2 | 31 | 1.9 | 52 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Κόρνερ | 5.2 | 73 | 3.4 | 48 | 4.3 | 121 |
Φάουλ | 11.2 | 157 | 12.5 | 175 | 11.9 | 332 |
Οφσάιντ | 1.6 | 22 | 1.2 | 17 | 1.4 | 39 |
Σουτ | 12.9 | 181 | 10.2 | 143 | 11.6 | 324 |
Σουτ για Γκολ | 4.4 | 61 | 3.1 | 44 | 3.8 | 105 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Armstrong | 24 | 12 | 1111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A. Bella-Kotchap | 19 | 19 | 1487 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Maitland-Niles | Midfielder | 15 | 9 | 960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Adams | 25 | 22 | 1880 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
C. Alcaraz | 8 | 4 | 327 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Duje Ćaleta-Car | 10 | 7 | 715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Bazunu | 28 | 28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Diallo | 16 | 11 | 801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Aribo | 19 | 11 | 1096 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bednarek | 10 | 10 | 824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Bree | 3 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Stephens | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ward-Prowse | 28 | 28 | 2520 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
Juan Larios | 5 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Sulemana | 8 | 6 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Walker-Peters | 21 | 20 | 1753 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Payne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lyanco | 14 | 7 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Djenepo | 12 | 6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Elyounoussi | 25 | 21 | 1742 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Oršić | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Salisu | 22 | 21 | 1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
N. Redmond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oriol Romeu | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Onuachu | 6 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Finnigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lavia | 19 | 16 | 1378 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Perraud | 25 | 19 | 1611 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
S. Armstrong | 23 | 10 | 1001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Edozie | 15 | 5 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sékou Mara | 19 | 3 | 438 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Theo Walcott | 10 | 4 | 466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
W. Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Valery | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα