Rennes
Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 5 | 12 | |||
Νίκες | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2 | 14 | 0.4 | 2 | 1.3 | 16 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.6 | 11 | 1 | 5 | 1.3 | 16 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.6 | 11 | 1.4 | 7 | 1.5 | 18 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | |
Κόρνερ | 5 | 35 | 5.4 | 27 | 5.2 | 62 |
Φάουλ | 9.3 | 65 | 12.6 | 63 | 10.7 | 128 |
Οφσάιντ | 1.6 | 11 | 1 | 5 | 1.3 | 16 |
Σουτ | 16.6 | 116 | 13 | 65 | 15.1 | 181 |
Σουτ για Γκολ | 5.7 | 40 | 4.8 | 24 | 5.3 | 64 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα