Nottingham Forest


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
Νίκες | 8 | 1 | 9 | |||
Draws | 6 | 5 | 11 | |||
Losses | 5 | 13 | 18 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.4 | 27 | 0.6 | 11 | 1 | 38 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 24 | 2.3 | 44 | 1.8 | 68 |
Κίτρινη Κάρτα | 2.6 | 49 | 1.8 | 35 | 2.2 | 84 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
Κόρνερ | 2.6 | 50 | 4.1 | 78 | 3.4 | 128 |
Φάουλ | 11.9 | 226 | 11.3 | 215 | 11.6 | 441 |
Οφσάιντ | 1.6 | 30 | 1.9 | 37 | 1.8 | 67 |
Σουτ | 10.2 | 193 | 9.1 | 172 | 9.6 | 365 |
Σουτ για Γκολ | 3.6 | 69 | 2.5 | 48 | 3.1 | 117 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ayew | 13 | 1 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mighten | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Johnson | 38 | 33 | 2942 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
C. Wood | 7 | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cafú | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cheikhou Kouyaté | Μέσος | 21 | 10 | 878 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Henderson | 18 | 18 | 1620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo | 13 | 12 | 980 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Emmanuel Dennis | 19 | 6 | 714 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Felipe | 16 | 15 | 1418 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Biancone | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Scarpa | 6 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Toffolo | 19 | 9 | 935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Colback | 11 | 4 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lingard | 17 | 12 | 927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Shelvey | 8 | 6 | 542 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Worrall | 30 | 21 | 2216 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Navas | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Badé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mbe Soh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. O'Brien | 13 | 6 | 580 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Gibbs-White | 35 | 34 | 2979 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
M. Niakhaté | 14 | 14 | 1166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Williams | Αμυντικός | 31 | 20 | 1876 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Mangala | 27 | 20 | 1555 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Remo Freuler | 28 | 24 | 2166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renan Lodi | 28 | 26 | 2221 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ryan Yates | 26 | 21 | 1839 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
S. Aurier | 24 | 22 | 1949 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. McKenna | 20 | 19 | 1573 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Surridge | 20 | 1 | 308 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Cook | 12 | 11 | 959 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Awoniyi | 27 | 17 | 1411 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
W. Boly | 11 | 9 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W. Hennessey | 4 | 3 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα