Manchester United


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 3 | 3 | 6 | |||
Νίκες | 2 | 2 | 4 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2 | 6 | 0.7 | 2 | 1.3 | 8 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 8 |
Κίτρινη Κάρτα | 3.3 | 10 | 3.3 | 10 | 3.3 | 20 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0.7 | 2 | 0.3 | 2 | |
Κόρνερ | 4.3 | 13 | 2.7 | 8 | 3.5 | 21 |
Φάουλ | 10.3 | 31 | 14.3 | 43 | 12.3 | 74 |
Οφσάιντ | 3 | 9 | 1.7 | 5 | 2.3 | 14 |
Σουτ | 12.7 | 38 | 11.7 | 35 | 12.2 | 73 |
Σουτ για Γκολ | 5 | 15 | 4 | 12 | 4.5 | 27 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Elanga | 5 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Wan-Bissaka | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Garnacho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Martial | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Antony | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Fernandes | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C. Eriksen | 6 | 6 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Casemiro | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cristiano Ronaldo | 6 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. van de Beek | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David de Gea | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Dalot | 6 | 6 | 536 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Fred | 6 | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Maguire | 3 | 2 | 190 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sancho | 6 | 6 | 424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L. Martínez | 6 | 6 | 485 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Shaw | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rashford | 6 | 6 | 524 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Matej Kovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Varane | 5 | 4 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. McTominay | 6 | 5 | 483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Malacia | Defender | 6 | 4 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα