Manchester United


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
Νίκες | 15 | 8 | 23 | |||
Draws | 3 | 3 | 6 | |||
Losses | 1 | 8 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.9 | 36 | 1.2 | 22 | 1.5 | 58 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.5 | 10 | 1.7 | 33 | 1.1 | 43 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.8 | 35 | 2.3 | 43 | 2.1 | 78 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 11 | 0.3 | 6 | 0.4 | 17 |
Κόρνερ | 5.9 | 112 | 4.3 | 81 | 5.1 | 193 |
Φάουλ | 10.9 | 208 | 11.2 | 212 | 11.1 | 420 |
Οφσάιντ | 2.1 | 39 | 2.1 | 40 | 2.1 | 79 |
Σουτ | 17.9 | 341 | 13.1 | 249 | 15.5 | 590 |
Σουτ για Γκολ | 6.2 | 118 | 5.1 | 96 | 5.6 | 214 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Elanga | 16 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Wan-Bissaka | 19 | 16 | 1436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Garnacho | 19 | 5 | 561 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Anthony Martial | 21 | 11 | 979 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
Antony | 25 | 23 | 1818 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
B. Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno Fernandes | 37 | 37 | 3320 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | |
C. Eriksen | 28 | 25 | 2063 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Casemiro | 28 | 24 | 2126 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Cristiano Ronaldo | 10 | 4 | 520 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. van de Beek | 7 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David de Gea | 38 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Dalot | 26 | 24 | 2155 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
F. Pellistri | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred | 35 | 12 | 1232 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
H. Maguire | 16 | 8 | 762 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sancho | 26 | 21 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
K. Mainoo | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Martínez | 27 | 24 | 2116 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Shaw | 31 | 30 | 2556 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Dúbravka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rashford | 35 | 32 | 2891 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | |
M. Sabitzer | 11 | 7 | 628 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marc Jurado Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matej Kovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Varane | 24 | 22 | 1917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. McTominay | 24 | 10 | 1151 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Shoretire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Malacia | Αμυντικός | 22 | 14 | 1394 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Lindelöf | 20 | 14 | 1360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Weghorst | Επιθετικός | 17 | 10 | 797 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zidane Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα