Manchester City


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 1 | 2 | 3 | |||
Νίκες | 1 | 2 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Γκολ που δέχτηκε | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Κίτρινη Κάρτα | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Κόρνερ | 3 | 3 | 8.5 | 17 | 6.7 | 20 |
Φάουλ | 12 | 12 | 5 | 10 | 7.3 | 22 |
Οφσάιντ | 1 | 1 | 1.5 | 3 | 1.3 | 4 |
Σουτ | 14 | 14 | 23.5 | 47 | 20.3 | 61 |
Σουτ για Γκολ | 4 | 4 | 8.5 | 17 | 7 | 21 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα