Fulham


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 14 | 13 | 27 | |||
Νίκες | 6 | 5 | 11 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 4 | 6 | 10 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.5 | 21 | 1.3 | 17 | 1.4 | 38 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.4 | 20 | 1.3 | 17 | 1.4 | 37 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.5 | 21 | 3.3 | 43 | 2.4 | 64 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ανέπαφη Εστία | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Κόρνερ | 5.4 | 75 | 3.7 | 48 | 4.6 | 123 |
Φάουλ | 9.9 | 138 | 11.5 | 149 | 10.6 | 287 |
Οφσάιντ | 1.8 | 25 | 1.2 | 15 | 1.5 | 40 |
Σουτ | 12.8 | 179 | 9.9 | 129 | 11.4 | 308 |
Σουτ για Γκολ | 4.4 | 61 | 3.7 | 48 | 4 | 109 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Leno | Goalkeeper | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 35 | 7 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mitrović | 21 | 21 | 1820 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
A. Robinson | 24 | 24 | 2099 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Andreas Pereira | 27 | 27 | 2260 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
B. De Cordova-Reid | 26 | 25 | 2071 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
C. Alves Soares | Defender | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Vinícius | 17 | 5 | 551 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Daniel James | 13 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Wickens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Reed | 26 | 26 | 2139 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
H. Wilson | 18 | 4 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Issa Diop | 18 | 15 | 1414 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Onomah | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Stansfield | 3 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Palhinha | 24 | 24 | 2140 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
K. Mbabu | 6 | 1 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
K. Šekularac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Tete | 21 | 20 | 1773 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
L. Harris | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Kurzawa | 3 | 2 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Godo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rodák | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Solomon | 9 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kebano | 12 | 9 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Nathaniel Chalobah | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Duffy | Defender | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lukić | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Parkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Adarabioyo | 15 | 13 | 1184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Cairney | 22 | 1 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Francois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ream | 27 | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Terry Ablade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian | 19 | 17 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα