Crystal Palace


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 1 | 2 | 3 | |||
Νίκες | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 1 | 0 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Κίτρινη Κάρτα | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 1 | |
Κόρνερ | 1 | 1 | 5.5 | 11 | 4 | 12 |
Φάουλ | 14 | 14 | 13 | 26 | 13.3 | 40 |
Οφσάιντ | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 4 | |
Σουτ | 14 | 14 | 19.5 | 39 | 17.7 | 53 |
Σουτ για Γκολ | 2 | 2 | 6.5 | 13 | 5 | 15 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα