Chelsea


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 19 | 19 | 38 | |||
Νίκες | 6 | 5 | 11 | |||
Draws | 7 | 4 | 11 | |||
Losses | 6 | 10 | 16 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.1 | 20 | 0.9 | 18 | 1 | 38 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 19 | 1.5 | 28 | 1.2 | 47 |
Κίτρινη Κάρτα | 2 | 38 | 2.1 | 40 | 2.1 | 78 |
Κόκκινες Κάρτες | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
Κόρνερ | 6.1 | 116 | 4.8 | 91 | 5.4 | 207 |
Φάουλ | 10.3 | 196 | 10.6 | 201 | 10.4 | 397 |
Οφσάιντ | 2.2 | 42 | 1.7 | 32 | 1.9 | 74 |
Σουτ | 13.6 | 259 | 11.6 | 220 | 12.6 | 479 |
Σουτ για Γκολ | 4.1 | 77 | 4.2 | 80 | 4.1 | 157 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
É. Mendy | Τερματοφύλακας | 10 | 9 | 855 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Broja | 12 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alfie Gilchrist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azpilicueta | 25 | 16 | 1522 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
B. Badiashile | 11 | 10 | 904 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Chilwell | 23 | 15 | 1406 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
B. Humphreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Billy Gilmour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Chukwuemeka | Μέσος | 14 | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Gallagher | 35 | 18 | 1616 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
C. Pulisic | 24 | 8 | 813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Callum Hudson-Odoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Fofana | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Zakaria | 7 | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Fernández | 18 | 18 | 1551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ethan Ampadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan Wady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ziyech | 18 | 6 | 653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Harvey Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Félix | 16 | 11 | 942 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Jorginho | 18 | 15 | 1283 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
K. Havertz | 35 | 30 | 2579 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
K. Koulibaly | Αμυντικός | 23 | 20 | 1800 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kepa | 29 | 29 | 2565 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Hall | 9 | 8 | 658 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kovačić | 27 | 17 | 1705 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Mount | 24 | 20 | 1656 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
M. Mudryk | 15 | 7 | 655 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Marc Cucurella | Αμυντικός | 24 | 21 | 1678 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Kanté | 7 | 6 | 519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
N. Madueke | 12 | 7 | 646 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O. Giraud-Hutchinson | Μέσος | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Aubameyang | Επιθετικός | 15 | 5 | 551 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. James | 16 | 14 | 1244 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
R. Loftus-Cheek | 25 | 19 | 1542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
R. Sterling | 28 | 23 | 1904 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
T. Chalobah | 25 | 18 | 1603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Thiago Silva | 27 | 26 | 2352 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
W. Fofana | 15 | 12 | 1187 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα