Brighton


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 13 | 12 | 25 | |||
Νίκες | 7 | 5 | 12 | |||
Draws | 2 | 4 | 6 | |||
Losses | 4 | 3 | 7 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.7 | 22 | 2 | 24 | 1.8 | 46 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 11 | 1.7 | 20 | 1.2 | 31 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.5 | 20 | 1.1 | 13 | 1.3 | 33 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 8 |
Κόρνερ | 7.3 | 95 | 4.8 | 57 | 6.1 | 152 |
Φάουλ | 10.2 | 133 | 10.8 | 129 | 10.5 | 262 |
Οφσάιντ | 1.9 | 25 | 1.7 | 20 | 1.8 | 45 |
Σουτ | 15.8 | 205 | 13.1 | 157 | 14.5 | 362 |
Σουτ για Γκολ | 6.5 | 85 | 4.8 | 58 | 5.7 | 143 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Goalkeepers
Ηλικία
Εθνικότητα

RobertSánchez
Ηλικία:
25
25

J.Steele
Ηλικία:
32
32

K.Scherpen
Ηλικία:
23
23

T.McGill
Ηλικία:
23
23
Defenders
Ηλικία
Εθνικότητα

J.Veltman
Ηλικία:
31
31

L.Dunk
Ηλικία:
31
31

A.Webster
Ηλικία:
28
28

J.van Hecke
Ηλικία:
22
22

T.Lamptey
Ηλικία:
22
22

L.Colwill
Ηλικία:
20
20

L.Dendoncker
Ηλικία:
21
21

S.Duffy
Ηλικία:
31
31

MarcCucurella
Ηλικία:
24
24
Midfielders
Ηλικία
Εθνικότητα

A.Lallana
Ηλικία:
34
34

E.Mwepu
Ηλικία:
25
25

A.Mac Allister
Ηλικία:
24
24

S.Alzate
Ηλικία:
24
24

P.Groß
Ηλικία:
31
31

S.March
Ηλικία:
28
28

J.Moder
Ηλικία:
23
23

K.Mitoma
Ηλικία:
25
25

M.Clarke
Ηλικία:
26
26

K.Kozłowski
Ηλικία:
19
19

M.Caicedo
Ηλικία:
21
21

T.Jenks
Ηλικία:
21
21
Forwards
Ηλικία
Εθνικότητα

A.Zeqiri
Ηλικία:
23
23

D.Welbeck
Ηλικία:
32
32

L.Trossard
Ηλικία:
28
28

F.Andone
Ηλικία:
29
29

N.Maupay
Ηλικία:
26
26

D.Undav
Ηλικία:
26
26

J.Enciso
Ηλικία:
19
19

J.Sarmiento
Ηλικία:
20
20
Coach
Ηλικία
Εθνικότητα

G.Potter
Ηλικία:
47
47
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Steele | Goalkeeper | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Robert Sánchez | Goalkeeper | 22 | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Lallana | Midfielder | 16 | 12 | 728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
A. Mac Allister | Midfielder | 22 | 21 | 1906 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 |
A. Moran | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Webster | Defender | 20 | 17 | 1500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Billy Gilmour | 7 | 2 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Undav | Forward | 11 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Welbeck | Forward | 19 | 14 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
E. Mwepu | Midfielder | 6 | 2 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Turns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Evan Ferguson | 10 | 5 | 466 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
F. Buonanotte | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Enciso | Forward | 7 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hinshelwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sarmiento | Forward | 9 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. van Hecke | Defender | 3 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Veltman | Defender | 23 | 18 | 1720 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
K. Mitoma | Midfielder | 20 | 13 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
L. Colwill | Defender | 8 | 6 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dunk | Defender | 25 | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Trossard | Forward | 16 | 16 | 1326 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
M. Caicedo | Midfielder | 24 | 23 | 2092 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Maupay | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Offiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Groß | Midfielder | 25 | 25 | 2187 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Pervis Estupiñán | Defender | 22 | 19 | 1583 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S. Alzate | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. March | Midfielder | 25 | 25 | 2161 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
T. Lamptey | Defender | 20 | 3 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Ayari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα