Brentford


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 4 | 3 | 7 | |||
Νίκες | 2 | 0 | 2 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 1 | 1 | 2 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 2.5 | 10 | 1.7 | 5 | 2.1 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 6 | 2 | 6 | 1.7 | 12 |
Κίτρινη Κάρτα | 1 | 4 | 1.3 | 4 | 1.1 | 8 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Κόρνερ | 5.3 | 21 | 5 | 15 | 5.1 | 36 |
Φάουλ | 7.5 | 30 | 6.7 | 20 | 7.1 | 50 |
Οφσάιντ | 1.3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 14 |
Σουτ | 12.8 | 51 | 10 | 30 | 11.6 | 81 |
Σουτ για Γκολ | 5.5 | 22 | 3.7 | 11 | 4.7 | 33 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Goalkeepers
Ηλικία
Εθνικότητα

T.Strakosha
Ηλικία:
27
27

DavidRaya
Ηλικία:
27
27

Á.Fernández Llorente
Ηλικία:
24
24

M.Cox
Ηλικία:
19
19
Defenders
Ηλικία
Εθνικότητα

K.Ajer
Ηλικία:
24
24

M.Jattah-Njie Jørgensen
Ηλικία:
32
32

M.Rasmussen
Ηλικία:
23
23

C.Goode
Ηλικία:
27
27

B.Mee
Ηλικία:
33
33

P.Jansson
Ηλικία:
31
31

M.Sørensen
Ηλικία:
24
24

R.Henry
Ηλικία:
25
25

L.Račić
Ηλικία:
23
23

E.Pinnock
Ηλικία:
29
29

A.Hickey
Ηλικία:
20
20

F.Stevens
Ηλικία:
19
19
Midfielders
Ηλικία
Εθνικότητα

M.Peart-Harris
Ηλικία:
20
20

M.Haygarth
Ηλικία:
21
21

F.Onyeka
Ηλικία:
25
25

SergiCanós
Ηλικία:
25
25

T.Fosu
Ηλικία:
27
27

S.Baptiste
Ηλικία:
24
24

V.Janelt
Ηλικία:
24
24

C.Nørgaard
Ηλικία:
28
28

M.Jensen
Ηλικία:
27
27
Forwards
Ηλικία
Εθνικότητα

A.Presley
Ηλικία:
21
21

A.Gilbert
Ηλικία:
21
21

S.Ghoddos
Ηλικία:
29
29

J.Dasilva
Ηλικία:
24
24

I.Toney
Ηλικία:
26
26

B.Mbeumo
Ηλικία:
23
23

Y.Wissa
Ηλικία:
26
26

H.Dervişoğlu
Ηλικία:
23
23

J.Valencia
Ηλικία:
28
28

K.Lewis-Potter
Ηλικία:
21
21
Coach
Ηλικία
Εθνικότητα

T.Frank
Ηλικία:
49
49
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Raya | Goalkeeper | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
T. Strakosha | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hickey | Defender | 7 | 7 | 571 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mbeumo | Forward | 7 | 7 | 557 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
B. Mee | Defender | 7 | 7 | 599 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Nørgaard | Midfielder | 4 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Onyeka | Midfielder | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Stevens | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Dervişoğlu | Forward | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Toney | Forward | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
J. Dasilva | Forward | 7 | 4 | 374 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Ajer | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lewis-Potter | Forward | 5 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Jattah-Njie Jørgensen | Defender | 3 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Jensen | Midfielder | 7 | 7 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
M. Rasmussen | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sørensen | Defender | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Damsgaard | 4 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Jansson | Defender | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Henry | Defender | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Baptiste | Midfielder | 7 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ghoddos | Forward | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Canós | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Janelt | Midfielder | 7 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Y. Wissa | Forward | 7 | 3 | 283 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα