Bournemouth


Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 13 | 14 | 27 | |||
Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 5 | 10 | 15 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1 | 13 | 0.9 | 12 | 0.9 | 25 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.2 | 16 | 2.7 | 38 | 2 | 54 |
Κίτρινη Κάρτα | 1.8 | 24 | 1.8 | 25 | 1.8 | 49 |
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Κόρνερ | 4.1 | 53 | 3.2 | 45 | 3.6 | 98 |
Φάουλ | 11 | 143 | 9.1 | 128 | 10 | 271 |
Οφσάιντ | 1.3 | 17 | 0.6 | 8 | 0.9 | 25 |
Σουτ | 9.4 | 122 | 7.1 | 99 | 8.2 | 221 |
Σουτ για Γκολ | 3.2 | 41 | 3.1 | 43 | 3.1 | 84 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι Αγώνες
Goalkeepers
Ηλικία
Εθνικότητα

Neto
Ηλικία:
33
33

M.Travers
Ηλικία:
23
23

W.Dennis
Ηλικία:
22
22
Defenders
Ηλικία
Εθνικότητα

G.Cahill
Ηλικία:
37
37

R.Fredericks
Ηλικία:
30
30

C.Mepham
Ηλικία:
25
25

A.Smith
Ηλικία:
31
31

L.Kelly
Ηλικία:
24
24

J.Stacey
Ηλικία:
26
26

J.Zemura
Ηλικία:
23
23

J.Hill
Ηλικία:
21
21

B.Greenwood
Ηλικία:
20
20

T.Gidaree
Ηλικία:
19
19
Midfielders
Ηλικία
Εθνικότητα

R.Christie
Ηλικία:
28
28

J.Lerma
Ηλικία:
28
28

D.Brooks
Ηλικία:
25
25

L.Cook
Ηλικία:
26
26

E.Marcondes
Ηλικία:
28
28

P.Billing
Ηλικία:
26
26

J.Stanislas
Ηλικία:
33
33

M.Tavernier
Ηλικία:
24
24

B.Pearson
Ηλικία:
28
28

J.Rothwell
Ηλικία:
28
28

S.Dembélé
Ηλικία:
26
26
Forwards
Ηλικία
Εθνικότητα

M.Rogers
Ηλικία:
20
20

J.Scrimshaw
Ηλικία:
22
22

D.Solanke
Ηλικία:
25
25

K.Moore
Ηλικία:
30
30

J.Lowe
Ηλικία:
28
28

C.Saydee
Ηλικία:
20
20

J.Anthony
Ηλικία:
23
23
Coach
Ηλικία
Εθνικότητα

S.Parker
Ηλικία:
42
42
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Travers | Goalkeeper | 11 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 |
Neto | Goalkeeper | 17 | 17 | 1485 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
W. Dennis | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Semenyo | 6 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Smith | Defender | 26 | 26 | 2205 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Greenwood | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Pearson | Midfielder | 7 | 3 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Mepham | Defender | 21 | 19 | 1748 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
C. Plain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Saydee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Adu-Adjei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Brooks | Midfielder | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ouattara | 8 | 8 | 669 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D. Randolph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Sadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Solanke | Forward | 22 | 21 | 1886 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
E. Marcondes | Midfielder | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Traorè | 5 | 4 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Anthony | Forward | 22 | 9 | 998 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
J. Hill | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lerma | Midfielder | 26 | 26 | 2280 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
J. Lowe | Forward | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rothwell | Midfielder | 12 | 4 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Stacey | Defender | 9 | 3 | 292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stanislas | Midfielder | 4 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Stephens | 10 | 8 | 722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Zemura | Defender | 19 | 17 | 1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Moore | Forward | 21 | 12 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Cook | Midfielder | 21 | 17 | 1516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
L. Kelly | Defender | 12 | 12 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M. Kinsey-Wellings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Tavernier | Midfielder | 17 | 16 | 1373 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
M. Viña | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Senesi | 23 | 22 | 1881 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Dacosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Owen Bevan | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Billing | Midfielder | 26 | 24 | 1969 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
R. Christie | Midfielder | 21 | 12 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Fredericks | Defender | 12 | 5 | 531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Dembélé | Midfielder | 6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα