Volos NFC
2
1
Kifisia
|
Panathinaikos
|
AEK Athens FC
|
PAOK
|
Olympiakos Piraeus
|
Aris Thessalonikis
|
Asteras Tripolis
|
Lamia
|
OFI
|
Panserraikos
|
Atromitos
|
Volos NFC
|
Panetolikos
|
PAS Giannina
|
Kifisia
|
||
| 1 | Panathinaikos | 1–2 | 2–2 | 4–0 | 5–0 | 5–0 | 3–0 | ||||||||
| 2 | AEK Athens FC | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | |||||||
| 3 | PAOK | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | ||||||
| 4 | Olympiakos Piraeus | 0–3 | 2–4 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | ||||||
| 5 | Aris Thessalonikis | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | |||||||
| 6 | Asteras Tripolis | 1–4 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | |||||||
| 7 | Lamia | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | ||||||||
| 8 | OFI | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | |||||||
| 9 | Panserraikos | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||||||||||
| 10 | Atromitos | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | |||||||||
| 11 | Volos NFC | 2–3 | 2–2 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | |||||||
| 12 | Panetolikos | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | ||||||||
| 13 | PAS Giannina | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | ||||||||
| 14 | Kifisia | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 2–1 |
Καρναβαλική Προσφορά χωρίς κατάθεση* με 415 Δώρα* στη Stoiximan
ΕΕΕΠ | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα